Akron vs Bucknell
H2H-statistik for Akron vs Bucknell: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Akron vs Bucknell.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | NCAA | Akron | 97 - 77 | Bucknell |
H2H Statistik
| Akron | Statistik | Bucknell |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 97 | Point Scoret | 77 |
| 77 | Point Imod | 97 |
| 97.0 | Gns. Point/Kamp | 77.0 |
Form
Akron
| 20.03 | NCAA | Texas Tech | A | 71 - 91 |
| 15.03 | NCAA | Toledo | H | 79 - 76 |
| 13.03 | NCAA | Kent State | H | 75 - 68 |
| 12.03 | NCAA | Buffalo | H | 73 - 70 |
| 06.03 | NCAA | Northern Illinois | H | 94 - 55 |
| 04.03 | NCAA | Central Michigan | A | 77 - 64 |
| 28.02 | NCAA | Kent State | A | 92 - 70 |
| 25.02 | NCAA | Buffalo | H | 99 - 85 |
Bucknell
| 06.03 | NCAA | Navy | A | 69 - 74 |
| 04.03 | NCAA | Army | H | 65 - 55 |
| 28.02 | NCAA | Lehigh | A | 79 - 89 |
| 25.02 | NCAA | Army | A | 75 - 73 |
| 22.02 | NCAA | Holy Cross | H | 63 - 72 |
| 19.02 | NCAA | American University | H | 57 - 75 |
| 14.02 | NCAA | Boston University | A | 69 - 82 |
| 09.02 | NCAA | Navy | H | 60 - 76 |
Holdstatistik
Akron
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Bucknell
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Akron
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavari Johnson(G) | 34 | 20.1 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | Amani Lyles(F) | 34 | 14.6 | 8.0 | 2.2 |
| 3 | Nate Johnson(G) | 35 | 14.0 | 4.9 | 3.4 |
| 4 | Shammah Scott(G) | 34 | 12.7 | 2.6 | 2.9 |
| 5 | Evan Mahaffey(G) | 34 | 10.2 | 5.6 | 3.5 |
Bucknell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Williamson(C) | 32 | 17.6 | 7.6 | 1.6 |
| 2 | Amon Dörries(C) | 32 | 16.1 | 4.3 | 1.3 |
| 3 | Josh Bascoe(G) | 33 | 15.8 | 3.8 | 4.4 |
| 4 | Pat Curtin(G) | 26 | 12.9 | 4.2 | 1.5 |
| 5 | Achile Spadone(G) | 32 | 12.2 | 6.1 | 1.9 |
H2H-statistik og data for Akron vs Bucknell opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.