App State vs Colgate
H2H-statistik for App State vs Colgate: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen App State vs Colgate.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | NCAA | App State | 72 - 50 | Colgate |
H2H Statistik
| App State | Statistik | Colgate |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 72 | Point Scoret | 50 |
| 50 | Point Imod | 72 |
| 72.0 | Gns. Point/Kamp | 50.0 |
Form
App State
| 08.03 | NCAA | Old Dominion | H | 56 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Marshall | A | 57 - 75 |
| 26.02 | NCAA | Georgia Southern | A | 59 - 61 |
| 22.02 | NCAA | Marshall | H | 59 - 69 |
| 20.02 | NCAA | Georgia Southern | H | 79 - 74 |
| 15.02 | NCAA | Georgia State | A | 65 - 70 |
| 14.02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 64 - 46 |
| 08.02 | NCAA | Ohio | A | 72 - 59 |
Colgate
| 08.03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Holdstatistik
App State
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
H2H-statistik og data for App State vs Colgate opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.