Arizona vs Wright State
H2H-statistik for Arizona vs Wright State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Arizona vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2022 | NCAA | Arizona | 87 - 70 42-31 · 45-39 | Wright State |
H2H Statistik
| Arizona | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 87 | Point Scoret | 70 |
| 70 | Point Imod | 87 |
| 87.0 | Gns. Point/Kamp | 70.0 |
Form
Arizona
| 22.08 | Internationale Venskabskampe | Lithuania | A | 88 - 74 |
| 20.08 | Internationale Venskabskampe | Ukraine | A | 107 - 85 |
| 19.08 | Internationale Venskabskampe | Lithuania B | A | 88 - 99 |
| 05.04 | NCAA | Michigan | H | 73 - 91 |
| 29.03 | NCAA | Purdue | H | 79 - 64 |
| 27.03 | NCAA | Arkansas | H | 109 - 88 |
| 23.03 | NCAA | Utah State | H | 78 - 66 |
| 20.03 | NCAA | Long Island University | H | 92 - 58 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Holdstatistik
Arizona
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Arizona
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Burries(G) | 39 | 16.1 | 4.9 | 2.4 |
| 2 | Koa Peat(F) | 36 | 14.1 | 5.6 | 2.6 |
| 3 | Jaden Bradley(G) | 39 | 13.3 | 3.4 | 4.4 |
| 4 | Motiejus Krivas(C) | 39 | 10.4 | 8.2 | 1.1 |
| 5 | Ivan Kharchenkov(F) | 39 | 10.4 | 4.3 | 2.3 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik og data for Arizona vs Wright State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.