Army vs Cornell
H2H-statistik for Army vs Cornell: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Army vs Cornell.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Army | Statistik | Cornell |
|---|---|---|
| 2 | Samlet Kampe | 2 |
| 0 | Sejre | 2 |
| 2 | Nederlag | 0 |
| 157 | Point Scoret | 189 |
| 189 | Point Imod | 157 |
| 78.5 | Gns. Point/Kamp | 94.5 |
Form
Army
| 04.03 | NCAA | Bucknell | A | 55 - 65 |
| 28.02 | NCAA | Lafayette | A | 77 - 83 |
| 25.02 | NCAA | Bucknell | H | 73 - 75 |
| 21.02 | NCAA | Navy | H | 63 - 81 |
| 19.02 | NCAA | Loyola (MD) | A | 87 - 77 |
| 14.02 | NCAA | American University | A | 63 - 75 |
| 11.02 | NCAA | Boston University | H | 68 - 85 |
| 07.02 | NCAA | Lafayette | H | 60 - 63 |
Cornell
| 14.03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Holdstatistik
Army
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Army
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Rucker(G) | 32 | 18.3 | 4.2 | 3.2 |
| 2 | Josh Scovens(G) | 29 | 15.2 | 4.2 | 1.8 |
| 3 | Ryan Curry(G) | 30 | 13.5 | 4.0 | 4.6 |
| 4 | Jaxson Bell(G) | 29 | 12.1 | 4.9 | 1.5 |
| 5 | Jacen Holloway(F) | 30 | 10.9 | 3.7 | 2.1 |
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
H2H-statistik og data for Army vs Cornell opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.