Bernau vs Giessen Pointers
H2H-statistik for Bernau vs Giessen Pointers: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Bernau vs Giessen Pointers.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Bernau | Statistik | Giessen Pointers |
|---|---|---|
| 2 | Samlet Kampe | 2 |
| 2 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 2 |
| 189 | Point Scoret | 134 |
| 134 | Point Imod | 189 |
| 94.5 | Gns. Point/Kamp | 67.0 |
Form
Bernau
| 16.05 | Pro B | Leverkusen | H | 61 - 74 |
| 10.05 | Pro B | Leverkusen | A | 55 - 82 |
| 07.05 | Pro B | Paderborn | A | 86 - 84 |
| 03.05 | Pro B | Paderborn | H | 78 - 76 |
| 30.04 | Pro B | Paderborn | A | 60 - 77 |
| 25.04 | Pro B | Koln | H | 91 - 79 |
| 20.04 | Pro B | Koln | A | 88 - 56 |
| 12.04 | Pro B | Wedel | H | 79 - 87 |
Giessen Pointers
| 08.04 | Pro B | Herford | A | 73 - 100 |
| 01.04 | Pro B | Sandersdorf | H | 80 - 89 |
| 26.03 | Pro B | Wedel | A | 69 - 76 |
| 18.03 | Pro B | Rhondorf | H | 92 - 99 |
| 04.03 | Pro B | Schwelm | A | 67 - 85 |
| 19.02 | Pro B | RSV Eintracht | H | 69 - 72 |
| 11.02 | Pro B | Iserlohn | A | 63 - 93 |
| 05.02 | Pro B | Wolmirstedt | H | 79 - 87 |
Holdstatistik
Bernau
Pro B 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spillede Kampe | 26 |
| Sejre | 12 |
| Nederlag | 14 |
| Sejr % | 46.2% |
| Point For | 2153 |
| Point Imod | 2174 |
| Gns. Point Scoret | 82.8 |
| Gns. Point Imod | 83.6 |
Giessen Pointers
Pro B 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #13 |
| Spillede Kampe | 24 |
| Sejre | 1 |
| Nederlag | 23 |
| Sejr % | 4.2% |
| Point For | 1689 |
| Point Imod | 2093 |
| Gns. Point Scoret | 70.4 |
| Gns. Point Imod | 87.2 |
H2H-statistik og data for Bernau vs Giessen Pointers opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.