Bernau vs Iserlohn
H2H-statistik for Bernau vs Iserlohn: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Bernau vs Iserlohn.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Pro B | Iserlohn | 82 - 68 15-18 · 23-14 · 24-19 · 20-17 | Bernau |
| 02.11.2024 | Pro B | Bernau | 95 - 88 26-17 · 22-21 · 29-26 · 18-24 | Iserlohn |
| 30.03.2024 | Pro B | Bernau | 72 - 62 17-17 · 17-18 · 12-18 · 26-9 | Iserlohn |
| 28.10.2023 | Pro B | Iserlohn | 75 - 62 9-17 · 18-13 · 31-13 · 17-19 | Bernau |
| 08.04.2023 | Pro B | Bernau | 99 - 84 26-21 · 22-25 · 29-17 · 22-21 | Iserlohn |
| 29.10.2022 | Pro B | Iserlohn | 59 - 85 11-18 · 16-29 · 12-20 · 20-18 | Bernau |
| 05.02.2022 | Pro B | Iserlohn | 76 - 92 29-17 · 15-16 · 16-27 · 16-32 | Bernau |
| 25.09.2021 | Pro B | Bernau | 68 - 94 19-31 · 20-22 · 19-24 · 10-17 | Iserlohn |
| 06.02.2021 | Pro B | Iserlohn | 97 - 74 26-14 · 25-28 · 26-21 · 20-11 | Bernau |
| 12.12.2020 | Pro B | Bernau | 67 - 90 16-30 · 10-20 · 22-22 · 19-18 | Iserlohn |
H2H Statistik
| Bernau | Statistik | Iserlohn |
|---|---|---|
| 10 | Samlet Kampe | 10 |
| 5 | Sejre | 5 |
| 5 | Nederlag | 5 |
| 782 | Point Scoret | 807 |
| 807 | Point Imod | 782 |
| 78.2 | Gns. Point/Kamp | 80.7 |
Form
Bernau
| 16.05 | Pro B | Leverkusen | H | 61 - 74 |
| 10.05 | Pro B | Leverkusen | A | 55 - 82 |
| 07.05 | Pro B | Paderborn | A | 86 - 84 |
| 03.05 | Pro B | Paderborn | H | 78 - 76 |
| 30.04 | Pro B | Paderborn | A | 60 - 77 |
| 25.04 | Pro B | Koln | H | 91 - 79 |
| 20.04 | Pro B | Koln | A | 88 - 56 |
| 12.04 | Pro B | Wedel | H | 79 - 87 |
Iserlohn
| 25.08 | Klub Přátelské | ETB Miners | H | 79 - 104 |
| 27.04 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | A | 63 - 87 |
| 25.04 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | H | 94 - 100 |
| 19.04 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | A | 82 - 70 |
| 12.04 | Pro B | Sandersdorf | A | 64 - 80 |
| 05.04 | Pro B | Bernau | H | 82 - 68 |
| 29.03 | Pro B | Berlin Braves | A | 76 - 99 |
| 22.03 | Pro B | Itzehoe | H | 70 - 86 |
Holdstatistik
Bernau
Pro B 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spillede Kampe | 26 |
| Sejre | 12 |
| Nederlag | 14 |
| Sejr % | 46.2% |
| Point For | 2153 |
| Point Imod | 2174 |
| Gns. Point Scoret | 82.8 |
| Gns. Point Imod | 83.6 |
Iserlohn
Pro B 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #5 |
| Spillede Kampe | 26 |
| Sejre | 14 |
| Nederlag | 12 |
| Sejr % | 53.8% |
| Point For | 2120 |
| Point Imod | 2219 |
| Gns. Point Scoret | 81.5 |
| Gns. Point Imod | 85.3 |
H2H-statistik og data for Bernau vs Iserlohn opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.