Bowling Green vs Wright State
H2H-statistik for Bowling Green vs Wright State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Bowling Green vs Wright State.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Bowling Green | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 2 | Samlet Kampe | 2 |
| 0 | Sejre | 2 |
| 2 | Nederlag | 0 |
| 138 | Point Scoret | 165 |
| 165 | Point Imod | 138 |
| 69.0 | Gns. Point/Kamp | 82.5 |
Form
Bowling Green
| 12.03 | NCAA | Toledo | A | 76 - 77 |
| 06.03 | NCAA | Eastern Michigan | A | 77 - 69 |
| 28.02 | NCAA | Massachusetts | H | 81 - 62 |
| 25.02 | NCAA | Western Michigan | H | 79 - 88 |
| 21.02 | NCAA | Miami (OH) | A | 77 - 91 |
| 18.02 | NCAA | Kent State | H | 71 - 78 |
| 14.02 | NCAA | Toledo | H | 80 - 70 |
| 12.02 | NCAA | Northern Illinois | A | 68 - 52 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Holdstatistik
Bowling Green
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Bowling Green
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javontae Campbell(G) | 31 | 18.8 | 4.6 | 5.1 |
| 2 | Marcus Johnson(F) | 32 | 16.2 | 5.0 | 1.8 |
| 3 | Derrick Butler(G) | 31 | 13.2 | 3.5 | 1.0 |
| 4 | Sam Towns(F) | 31 | 12.0 | 7.3 | 1.8 |
| 5 | Josiah Shackelford(G) | 31 | 11.4 | 3.6 | 0.9 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik og data for Bowling Green vs Wright State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.