Boyce vs IPFW
H2H-statistik for Boyce vs IPFW: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Boyce vs IPFW.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | NCAA | IPFW | 118 - 68 | Boyce |
H2H Statistik
| Boyce | Statistik | IPFW |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 68 | Point Scoret | 118 |
| 118 | Point Imod | 68 |
| 68.0 | Gns. Point/Kamp | 118.0 |
Form
Boyce
| 15.11 | NCAA | IPFW | A | 68 - 118 |
| 07.11 | NCAA | Morehead State | A | 48 - 89 |
| 01.01 | NCAA | Liberty | A | 46 - 88 |
| 16.12 | NCAA | Tennessee State | A | 59 - 117 |
| 04.12 | NCAA | Bellarmine | A | 54 - 88 |
| 11.12 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 79 - 140 |
| 07.12 | NCAA | Tennessee State | A | 49 - 103 |
| 01.01 | NCAA | Liberty | A | 60 - 91 |
IPFW
| 04.03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Holdstatistik
Boyce
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spillede Kampe | 32 |
| Sejre | 18 |
| Nederlag | 14 |
| Sejr % | 56.3% |
| Point For | 3873 |
| Point Imod | 3878 |
| Gns. Point Scoret | 121.0 |
| Gns. Point Imod | 121.2 |
Spillerstatistik
Ingen statistik tilgængelig.
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
H2H-statistik og data for Boyce vs IPFW opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.