Brown vs Delaware
H2H-statistik for Brown vs Delaware: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Brown vs Delaware.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | NCAA | Delaware | 59 - 67 | Brown |
H2H Statistik
| Brown | Statistik | Delaware |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 67 | Point Scoret | 59 |
| 59 | Point Imod | 67 |
| 67.0 | Gns. Point/Kamp | 59.0 |
Form
Brown
| 07.03 | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28.02 | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28.02 | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21.02 | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14.02 | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14.02 | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 07.02 | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31.01 | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Delaware
| 07.03 | NCAA | Louisiana Tech | H | 38 - 81 |
| 06.03 | NCAA | Sam Houston State | H | 83 - 80 |
| 28.02 | NCAA | Kennesaw State | A | 82 - 90 |
| 27.02 | NCAA | Jacksonville State | A | 70 - 80 |
| 21.02 | NCAA | Middle Tennessee | A | 66 - 78 |
| 19.02 | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 88 |
| 14.02 | NCAA | Missouri State | A | 76 - 67 |
| 13.02 | NCAA | Florida International | A | 68 - 66 |
Holdstatistik
Brown
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Delaware
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Delaware
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyn Fernandez(G) | 27 | 17.1 | 4.7 | 2.2 |
| 2 | Christian Bliss(G) | 30 | 16.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | John Camden(F) | 36 | 16.8 | 5.5 | 2.1 |
| 4 | Tyler Houser(F) | 26 | 14.2 | 5.4 | 1.7 |
| 5 | Niels Lane(G) | 33 | 13.7 | 4.4 | 2.2 |
H2H-statistik og data for Brown vs Delaware opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.