Bucknell vs Buffalo
H2H-statistik for Bucknell vs Buffalo: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Bucknell vs Buffalo.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NCAA | Bucknell | 71 - 73 | Buffalo |
H2H Statistik
| Bucknell | Statistik | Buffalo |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 71 | Point Scoret | 73 |
| 73 | Point Imod | 71 |
| 71.0 | Gns. Point/Kamp | 73.0 |
Form
Bucknell
| 06.03 | NCAA | Navy | A | 69 - 74 |
| 04.03 | NCAA | Army | H | 65 - 55 |
| 28.02 | NCAA | Lehigh | A | 79 - 89 |
| 25.02 | NCAA | Army | A | 75 - 73 |
| 22.02 | NCAA | Holy Cross | H | 63 - 72 |
| 19.02 | NCAA | American University | H | 57 - 75 |
| 14.02 | NCAA | Boston University | A | 69 - 82 |
| 09.02 | NCAA | Navy | H | 60 - 76 |
Buffalo
| 12.03 | NCAA | Akron | A | 70 - 73 |
| 07.03 | NCAA | Toledo | A | 78 - 98 |
| 03.03 | NCAA | Eastern Michigan | H | 72 - 67 |
| 28.02 | NCAA | Central Michigan | H | 70 - 75 |
| 25.02 | NCAA | Akron | A | 85 - 99 |
| 21.02 | NCAA | Massachusetts | A | 86 - 82 |
| 17.02 | NCAA | Northern Illinois | H | 70 - 72 |
| 12.02 | NCAA | Ball State | A | 63 - 53 |
Holdstatistik
Bucknell
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Buffalo
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Bucknell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Williamson(C) | 32 | 17.6 | 7.6 | 1.6 |
| 2 | Amon Dörries(C) | 32 | 16.1 | 4.3 | 1.3 |
| 3 | Josh Bascoe(G) | 33 | 15.8 | 3.8 | 4.4 |
| 4 | Pat Curtin(G) | 26 | 12.9 | 4.2 | 1.5 |
| 5 | Achile Spadone(G) | 32 | 12.2 | 6.1 | 1.9 |
Buffalo
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Freitag(G) | 23 | 19.8 | 4.3 | 3.8 |
| 2 | Ryan Sabol(G) | 31 | 18.7 | 3.2 | 3.4 |
| 3 | Angelo Brizzi(G) | 31 | 14.4 | 2.8 | 1.8 |
| 4 | Tyson Dunn(G) | 31 | 12.4 | 3.8 | 5.3 |
| 5 | Tim Oboh(C) | 31 | 8.4 | 4.6 | 0.3 |
H2H-statistik og data for Bucknell vs Buffalo opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.