Buffalo vs Colgate
H2H-statistik for Buffalo vs Colgate: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Buffalo vs Colgate.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | NCAA | Buffalo | 88 - 87 | Colgate |
H2H Statistik
| Buffalo | Statistik | Colgate |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 88 | Point Scoret | 87 |
| 87 | Point Imod | 88 |
| 88.0 | Gns. Point/Kamp | 87.0 |
Form
Buffalo
| 12.03 | NCAA | Akron | A | 70 - 73 |
| 07.03 | NCAA | Toledo | A | 78 - 98 |
| 03.03 | NCAA | Eastern Michigan | H | 72 - 67 |
| 28.02 | NCAA | Central Michigan | H | 70 - 75 |
| 25.02 | NCAA | Akron | A | 85 - 99 |
| 21.02 | NCAA | Massachusetts | A | 86 - 82 |
| 17.02 | NCAA | Northern Illinois | H | 70 - 72 |
| 12.02 | NCAA | Ball State | A | 63 - 53 |
Colgate
| 08.03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Holdstatistik
Buffalo
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Buffalo
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Freitag(G) | 23 | 19.8 | 4.3 | 3.8 |
| 2 | Ryan Sabol(G) | 31 | 18.7 | 3.2 | 3.4 |
| 3 | Angelo Brizzi(G) | 31 | 14.4 | 2.8 | 1.8 |
| 4 | Tyson Dunn(G) | 31 | 12.4 | 3.8 | 5.3 |
| 5 | Tim Oboh(C) | 31 | 8.4 | 4.6 | 0.3 |
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
H2H-statistik og data for Buffalo vs Colgate opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.