Butler vs Wright State
H2H-statistik for Butler vs Wright State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Butler vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | NCAA | Butler | 94 - 69 | Wright State |
H2H Statistik
| Butler | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 94 | Point Scoret | 69 |
| 69 | Point Imod | 94 |
| 94.0 | Gns. Point/Kamp | 69.0 |
Form
Butler
| 11.03 | NCAA | Providence | H | 81 - 91 |
| 07.03 | NCAA | DePaul | A | 81 - 71 |
| 04.03 | NCAA | Creighton | H | 59 - 76 |
| 26.02 | NCAA | Villanova | A | 73 - 82 |
| 21.02 | NCAA | Xavier | H | 80 - 75 |
| 18.02 | NCAA | Georgetown | A | 93 - 89 |
| 15.02 | NCAA | Seton Hall | H | 56 - 63 |
| 12.02 | NCAA | Connecticut | H | 70 - 80 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Holdstatistik
Butler
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Butler
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finley Bizjack(G) | 30 | 17.1 | 2.2 | 2.5 |
| 2 | Michael Ajayi(F) | 31 | 16.3 | 11.1 | 3.2 |
| 3 | Jahmyl Telfort(F) | 33 | 16.0 | 4.7 | 3.4 |
| 4 | Pierre Brooks II(F) | 35 | 15.2 | 5.1 | 1.9 |
| 5 | Patrick McCaffery(F) | 35 | 11.2 | 4.3 | 1.6 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik og data for Butler vs Wright State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.