Cal Poly vs Eastern Washington
H2H-statistik for Cal Poly vs Eastern Washington: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Cal Poly vs Eastern Washington.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Cal Poly | Statistik | Eastern Washington |
|---|---|---|
| 2 | Samlet Kampe | 2 |
| 1 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 1 |
| 135 | Point Scoret | 140 |
| 140 | Point Imod | 135 |
| 67.5 | Gns. Point/Kamp | 70.0 |
Form
Cal Poly
| 12.03 | NCAA | UC San Diego | A | 69 - 72 |
| 08.03 | NCAA | Cal State Bakersfield | H | 108 - 76 |
| 06.03 | NCAA | UC Irvine | A | 85 - 107 |
| 01.03 | NCAA | UC San Diego | A | 64 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Long Beach State | H | 102 - 92 |
| 15.02 | NCAA | UC Santa Barbara | H | 89 - 79 |
| 13.02 | NCAA | UC Irvine | H | 79 - 73 |
| 07.02 | NCAA | UC Davis | A | 58 - 67 |
Eastern Washington
| 11.03 | NCAA | Idaho | H | 68 - 81 |
| 10.03 | NCAA | Weber State | H | 84 - 79 |
| 03.03 | NCAA | Idaho | H | 81 - 85 |
| 28.02 | NCAA | Northern Arizona | H | 88 - 57 |
| 27.02 | NCAA | Northern Colorado | H | 82 - 72 |
| 21.02 | NCAA | Portland State | A | 67 - 55 |
| 20.02 | NCAA | Sacramento State | A | 102 - 94 |
| 14.02 | NCAA | Weber State | H | 84 - 66 |
Holdstatistik
Cal Poly
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Eastern Washington
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Cal Poly
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamad Mousa(G) | 31 | 20.4 | 6.3 | 1.9 |
| 2 | Owen Koonce(G) | 35 | 16.9 | 4.8 | 1.8 |
| 3 | Cayden Ward(G) | 32 | 14.6 | 6.3 | 1.6 |
| 4 | Jarred Hyder(G) | 33 | 14.5 | 3.5 | 3.2 |
| 5 | Peter Bandelj(G) | 31 | 13.2 | 4.0 | 3.4 |
Eastern Washington
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Moses(G) | 31 | 17.9 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | Andrew Cook(G) | 31 | 15.8 | 3.5 | 1.9 |
| 3 | Mason Williams(G) | 27 | 13.9 | 3.2 | 2.4 |
| 4 | Alton Hamilton IV(F) | 31 | 13.2 | 5.7 | 2.3 |
| 5 | Kiree Huie(F) | 31 | 13.0 | 5.3 | 0.8 |
H2H-statistik og data for Cal Poly vs Eastern Washington opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.