Carleton vs Nipissing
H2H-statistik for Carleton vs Nipissing: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Carleton vs Nipissing.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | U Sport | Carleton | 90 - 45 23-14 · 24-9 · 16-16 · 27-6 | Nipissing |
| 18.01.2025 | U Sport | Nipissing | 77 - 82 20-16 · 21-18 · 10-19 · 26-29 | Carleton |
| 13.01.2024 | U Sport | Carleton | 80 - 62 21-18 · 24-19 · 19-11 · 16-14 | Nipissing |
| 26.11.2023 | U Sport | Nipissing | 58 - 87 17-23 · 17-15 · 10-28 · 14-21 | Carleton |
| 12.02.2023 | U Sport | Carleton | 91 - 61 21-9 · 33-18 · 23-19 · 14-15 | Nipissing |
| 12.11.2022 | U Sport | Nipissing | 69 - 86 23-20 · 10-21 · 18-23 · 18-22 | Carleton |
| 06.11.2021 | U Sport | Carleton | 103 - 56 25-18 · 19-11 · 29-8 · 30-19 | Nipissing |
| 06.11.2021 | U Sport | Carleton | 106 - 39 36-10 · 26-7 · 23-10 · 21-12 | Nipissing |
| 11.01.2020 | U Sport | Nipissing | 58 - 92 15-22 · 17-16 · 13-29 · 13-25 | Carleton |
| 01.12.2019 | U Sport | Carleton | 116 - 38 29-2 · 30-9 · 25-15 · 32-12 | Nipissing |
H2H Statistik
| Carleton | Statistik | Nipissing |
|---|---|---|
| 10 | Samlet Kampe | 10 |
| 10 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 10 |
| 933 | Point Scoret | 563 |
| 563 | Point Imod | 933 |
| 93.3 | Gns. Point/Kamp | 56.3 |
Form
Carleton
| 16.02 | U Sport | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15.02 | U Sport | Queens | A | 81 - 85 |
| 08.02 | U Sport | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 02.02 | U Sport | Queens | H | 92 - 72 |
| 01.02 | U Sport | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26.01 | U Sport | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25.01 | U Sport | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19.01 | U Sport | Laurentian | A | 70 - 54 |
Nipissing
| 15.02 | U Sport | Lakehead | H | 74 - 86 |
| 13.02 | U Sport | Laurentian | A | 53 - 61 |
| 09.02 | U Sport | Ontario Univ. | H | 65 - 78 |
| 08.02 | U Sport | Queens | H | 72 - 123 |
| 02.02 | U Sport | Algoma | A | 85 - 63 |
| 26.01 | U Sport | Carleton | A | 45 - 90 |
| 25.01 | U Sport | University of Ottawa | A | 62 - 98 |
| 19.01 | U Sport | University of Ottawa | H | 66 - 84 |
Holdstatistik
Carleton
U Sport 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #1 |
| Spillede Kampe | 22 |
| Sejre | 18 |
| Nederlag | 4 |
| Sejr % | 81.8% |
| Point For | 1810 |
| Point Imod | 1573 |
| Gns. Point Scoret | 82.3 |
| Gns. Point Imod | 71.5 |
Nipissing
U Sport 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #6 |
| Spillede Kampe | 22 |
| Sejre | 6 |
| Nederlag | 16 |
| Sejr % | 27.3% |
| Point For | 1556 |
| Point Imod | 1805 |
| Gns. Point Scoret | 70.7 |
| Gns. Point Imod | 82.0 |
H2H-statistik og data for Carleton vs Nipissing opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.