Carleton vs Queens
H2H-statistik for Carleton vs Queens: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Carleton vs Queens.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | U Sport | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 02.02.2025 | U Sport | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 18.02.2024 | U Sport | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 07.01.2024 | U Sport | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 02.03.2023 | U Sport | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 28.01.2023 | U Sport | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 19.11.2022 | U Sport | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 24.03.2022 | U Sport | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 13.03.2022 | U Sport | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 12.03.2022 | U Sport | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
H2H Statistik
| Carleton | Statistik | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Samlet Kampe | 10 |
| 6 | Sejre | 4 |
| 4 | Nederlag | 6 |
| 853 | Point Scoret | 781 |
| 781 | Point Imod | 853 |
| 85.3 | Gns. Point/Kamp | 78.1 |
Form
Carleton
| 16.02 | U Sport | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15.02 | U Sport | Queens | A | 81 - 85 |
| 08.02 | U Sport | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 02.02 | U Sport | Queens | H | 92 - 72 |
| 01.02 | U Sport | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26.01 | U Sport | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25.01 | U Sport | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19.01 | U Sport | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14.03 | U Sport | UBC | A | 98 - 107 |
| 14.03 | U Sport | Calgary | A | 98 - 109 |
| 09.03 | U Sport | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 01.03 | U Sport | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15.02 | U Sport | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15.02 | U Sport | Carleton | H | 85 - 81 |
| 08.02 | U Sport | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 08.02 | U Sport | Nipissing | A | 123 - 72 |
Holdstatistik
Carleton
U Sport 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #1 |
| Spillede Kampe | 22 |
| Sejre | 18 |
| Nederlag | 4 |
| Sejr % | 81.8% |
| Point For | 1810 |
| Point Imod | 1573 |
| Gns. Point Scoret | 82.3 |
| Gns. Point Imod | 71.5 |
Queens
U Sport 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #1 |
| Spillede Kampe | 22 |
| Sejre | 19 |
| Nederlag | 3 |
| Sejr % | 86.4% |
| Point For | 1912 |
| Point Imod | 1570 |
| Gns. Point Scoret | 86.9 |
| Gns. Point Imod | 71.4 |
H2H-statistik og data for Carleton vs Queens opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.