Cincinnati vs Eastern Washington
H2H-statistik for Cincinnati vs Eastern Washington: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Cincinnati vs Eastern Washington.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2023 | NCAA | Cincinnati | 85 - 73 | Eastern Washington |
H2H Statistik
| Cincinnati | Statistik | Eastern Washington |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 85 | Point Scoret | 73 |
| 73 | Point Imod | 85 |
| 85.0 | Gns. Point/Kamp | 73.0 |
Form
Cincinnati
| 10.03 | NCAA | Utah | H | 73 - 66 |
| 07.03 | NCAA | TCU | A | 63 - 73 |
| 04.03 | NCAA | Brigham Young | H | 90 - 68 |
| 28.02 | NCAA | Oklahoma State | H | 91 - 68 |
| 25.02 | NCAA | Texas Tech | A | 68 - 80 |
| 21.02 | NCAA | Kansas | A | 84 - 68 |
| 15.02 | NCAA | Utah | H | 69 - 65 |
| 12.02 | NCAA | Kansas State | A | 91 - 62 |
Eastern Washington
| 11.03 | NCAA | Idaho | H | 68 - 81 |
| 10.03 | NCAA | Weber State | H | 84 - 79 |
| 03.03 | NCAA | Idaho | H | 81 - 85 |
| 28.02 | NCAA | Northern Arizona | H | 88 - 57 |
| 27.02 | NCAA | Northern Colorado | H | 82 - 72 |
| 21.02 | NCAA | Portland State | A | 67 - 55 |
| 20.02 | NCAA | Sacramento State | A | 102 - 94 |
| 14.02 | NCAA | Weber State | H | 84 - 66 |
Holdstatistik
Cincinnati
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Eastern Washington
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Cincinnati
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba Miller(F) | 29 | 13.4 | 10.1 | 3.6 |
| 2 | Moustapha Thiam(C) | 29 | 12.6 | 6.7 | 0.5 |
| 3 | Day Day Thomas(G) | 31 | 11.6 | 3.2 | 3.5 |
| 4 | Jizzle James(G) | 21 | 11.4 | 2.3 | 2.1 |
| 5 | Simas Lukosius(G) | 33 | 10.3 | 3.0 | 2.2 |
Eastern Washington
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Moses(G) | 31 | 17.9 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | Andrew Cook(G) | 31 | 15.8 | 3.5 | 1.9 |
| 3 | Mason Williams(G) | 27 | 13.9 | 3.2 | 2.4 |
| 4 | Alton Hamilton IV(F) | 31 | 13.2 | 5.7 | 2.3 |
| 5 | Kiree Huie(F) | 31 | 13.0 | 5.3 | 0.8 |
H2H-statistik og data for Cincinnati vs Eastern Washington opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.