Colgate vs Gardner-Webb
H2H-statistik for Colgate vs Gardner-Webb: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Colgate vs Gardner-Webb.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | NCAA | Colgate | 59 - 52 | Gardner-Webb |
H2H Statistik
| Colgate | Statistik | Gardner-Webb |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 59 | Point Scoret | 52 |
| 52 | Point Imod | 59 |
| 59.0 | Gns. Point/Kamp | 52.0 |
Form
Colgate
| 08.03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Gardner-Webb
| 06.03 | NCAA | High Point | A | 59 - 81 |
| 05.03 | NCAA | USC Upstate | A | 65 - 64 |
| 28.02 | NCAA | USC Upstate | A | 61 - 71 |
| 27.02 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 71 - 77 |
| 20.02 | NCAA | Radford | A | 70 - 82 |
| 17.02 | NCAA | Charleston Southern | A | 66 - 75 |
| 14.02 | NCAA | High Point | H | 87 - 112 |
| 13.02 | NCAA | Winthrop | H | 85 - 103 |
Holdstatistik
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Gardner-Webb
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Gardner-Webb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Simmons II(G) | 31 | 17.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2 | Anthony Selden(G) | 31 | 14.2 | 4.0 | 1.8 |
| 3 | Jamaine Mann(G) | 30 | 11.7 | 4.7 | 1.5 |
| 4 | Jacob Hogarth(F) | 32 | 10.8 | 6.9 | 1.3 |
| 5 | Jacob Hudson(G) | 28 | 10.4 | 4.0 | 1.7 |
H2H-statistik og data for Colgate vs Gardner-Webb opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.