Colgate vs Penn
H2H-statistik for Colgate vs Penn: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Colgate vs Penn.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2022 | NCAA | Penn | 81 - 69 | Colgate |
H2H Statistik
| Colgate | Statistik | Penn |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 69 | Point Scoret | 81 |
| 81 | Point Imod | 69 |
| 69.0 | Gns. Point/Kamp | 81.0 |
Form
Colgate
| 08.03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Penn
| 20.03 | NCAA | Illinois | A | 70 - 105 |
| 15.03 | NCAA | Yale | A | 88 - 84 |
| 14.03 | NCAA | Harvard | A | 62 - 60 |
| 07.03 | NCAA | Brown | A | 82 - 61 |
| 28.02 | NCAA | Harvard | H | 64 - 61 |
| 28.02 | NCAA | Dartmouth | H | 80 - 71 |
| 21.02 | NCAA | Yale | A | 70 - 74 |
| 14.02 | NCAA | Cornell | H | 82 - 76 |
Holdstatistik
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Penn
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Penn
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Roberts(F) | 23 | 16.9 | 3.9 | 2.3 |
| 2 | TJ Power(F) | 29 | 16.8 | 7.9 | 2.4 |
| 3 | Sam Brown(G) | 27 | 13.9 | 3.3 | 2.3 |
| 4 | Nick Spinoso(F) | 27 | 13.3 | 6.7 | 3.1 |
| 5 | Michael Zanoni(F) | 29 | 11.6 | 2.0 | 0.7 |
H2H-statistik og data for Colgate vs Penn opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.