Colgate vs Weber State
H2H-statistik for Colgate vs Weber State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Colgate vs Weber State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2023 | NCAA | Colgate | 57 - 55 | Weber State |
H2H Statistik
| Colgate | Statistik | Weber State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 57 | Point Scoret | 55 |
| 55 | Point Imod | 57 |
| 57.0 | Gns. Point/Kamp | 55.0 |
Form
Colgate
| 08.03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Weber State
| 10.03 | NCAA | Eastern Washington | A | 79 - 84 |
| 03.03 | NCAA | Portland State | A | 60 - 84 |
| 28.02 | NCAA | Idaho State | A | 83 - 73 |
| 22.02 | NCAA | Montana | H | 92 - 72 |
| 20.02 | NCAA | Montana State | H | 82 - 79 |
| 14.02 | NCAA | Eastern Washington | A | 66 - 84 |
| 13.02 | NCAA | Idaho | A | 83 - 72 |
| 08.02 | NCAA | Northern Arizona | H | 72 - 53 |
Holdstatistik
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Weber State
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Weber State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaise Threatt(G) | 32 | 20.0 | 5.8 | 4.4 |
| 2 | Tijan Saine Jr.(G) | 31 | 17.2 | 2.3 | 4.4 |
| 3 | Viljami Vartiainen(G) | 25 | 12.8 | 3.2 | 1.0 |
| 4 | Jace Whiting(G) | 19 | 11.6 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | Miguel Tomley(G) | 20 | 11.2 | 2.1 | 1.8 |
H2H-statistik og data for Colgate vs Weber State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.