Cornell vs Iona
H2H-statistik for Cornell vs Iona: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Cornell vs Iona.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | NCAA | Iona | 68 - 84 | Cornell |
H2H Statistik
| Cornell | Statistik | Iona |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 84 | Point Scoret | 68 |
| 68 | Point Imod | 84 |
| 84.0 | Gns. Point/Kamp | 68.0 |
Form
Cornell
| 14.03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Iona
| 05.03 | NCAA | Sacred Heart | H | 80 - 91 |
| 01.03 | NCAA | Manhattan | A | 69 - 65 |
| 28.02 | NCAA | Rider | H | 80 - 58 |
| 22.02 | NCAA | Merrimack | A | 86 - 88 |
| 21.02 | NCAA | St. Peter's | H | 72 - 64 |
| 15.02 | NCAA | Niagara | A | 68 - 70 |
| 14.02 | NCAA | Canisius | A | 69 - 63 |
| 08.02 | NCAA | Mount St. Mary's | H | 76 - 83 |
Holdstatistik
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Iona
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Iona
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejour Reaves(G) | 34 | 17.3 | 5.5 | 1.9 |
| 2 | CJ Anthony(G) | 30 | 14.4 | 3.1 | 5.4 |
| 3 | Adam Njie(G) | 33 | 12.4 | 2.8 | 4.2 |
| 4 | Toby Harris(F) | 31 | 11.4 | 3.4 | 0.7 |
| 5 | Lamin Sabally(F) | 30 | 11.2 | 8.2 | 3.0 |
H2H-statistik og data for Cornell vs Iona opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.