Cornell vs Towson
H2H-statistik for Cornell vs Towson: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Cornell vs Towson.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | NCAA | Towson | 93 - 80 | Cornell |
H2H Statistik
| Cornell | Statistik | Towson |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 80 | Point Scoret | 93 |
| 93 | Point Imod | 80 |
| 80.0 | Gns. Point/Kamp | 93.0 |
Form
Cornell
| 14.03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Towson
| 10.03 | NCAA | Hofstra | A | 65 - 68 |
| 07.03 | NCAA | Hampton | H | 74 - 68 |
| 03.03 | NCAA | Stony Brook | A | 69 - 57 |
| 28.02 | NCAA | Campbell | H | 71 - 67 |
| 27.02 | NCAA | Elon | H | 58 - 56 |
| 22.02 | NCAA | Drexel | A | 62 - 68 |
| 16.02 | NCAA | Monmouth | A | 71 - 72 |
| 13.02 | NCAA | Stony Brook | H | 69 - 57 |
Holdstatistik
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Towson
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Towson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tejada(G) | 31 | 17.4 | 5.4 | 2.3 |
| 2 | Dylan Williamson(G) | 33 | 14.6 | 2.5 | 3.4 |
| 3 | Nendah Tarke(G) | 33 | 11.3 | 4.6 | 1.4 |
| 4 | Jack Doumbia Jr.(F) | 31 | 10.8 | 5.6 | 1.8 |
| 5 | Christian May(G) | 29 | 7.6 | 4.3 | 0.9 |
H2H-statistik og data for Cornell vs Towson opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.