Delaware vs Delaware State
H2H-statistik for Delaware vs Delaware State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Delaware vs Delaware State.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Delaware | Statistik | Delaware State |
|---|---|---|
| 5 | Samlet Kampe | 5 |
| 4 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 4 |
| 379 | Point Scoret | 339 |
| 339 | Point Imod | 379 |
| 75.8 | Gns. Point/Kamp | 67.8 |
Form
Delaware
| 07.03 | NCAA | Louisiana Tech | H | 38 - 81 |
| 06.03 | NCAA | Sam Houston State | H | 83 - 80 |
| 28.02 | NCAA | Kennesaw State | A | 82 - 90 |
| 27.02 | NCAA | Jacksonville State | A | 70 - 80 |
| 21.02 | NCAA | Middle Tennessee | A | 66 - 78 |
| 19.02 | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 88 |
| 14.02 | NCAA | Missouri State | A | 76 - 67 |
| 13.02 | NCAA | Florida International | A | 68 - 66 |
Delaware State
| 14.03 | NCAA | North Carolina Central | A | 53 - 59 |
| 11.03 | NCAA | Morgan State | A | 75 - 70 |
| 06.03 | NCAA | Maryland-Eastern Shore | A | 57 - 56 |
| 03.03 | NCAA | South Carolina State | H | 59 - 61 |
| 28.02 | NCAA | North Carolina Central | H | 60 - 74 |
| 21.02 | NCAA | Morgan State | A | 68 - 82 |
| 17.02 | NCAA | Howard | H | 59 - 91 |
| 14.02 | NCAA | Norfolk State | A | 58 - 75 |
Holdstatistik
Delaware
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Delaware State
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Delaware
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyn Fernandez(G) | 27 | 17.1 | 4.7 | 2.2 |
| 2 | Christian Bliss(G) | 30 | 16.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | John Camden(F) | 36 | 16.8 | 5.5 | 2.1 |
| 4 | Tyler Houser(F) | 26 | 14.2 | 5.4 | 1.7 |
| 5 | Niels Lane(G) | 33 | 13.7 | 4.4 | 2.2 |
Delaware State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Smith(G) | 30 | 18.0 | 3.0 | 2.9 |
| 2 | Martaz Robinson(G) | 29 | 16.3 | 6.2 | 2.6 |
| 3 | Kaseem Watson(F) | 30 | 15.5 | 5.8 | 1.7 |
| 4 | Ponce James(G) | 26 | 13.5 | 3.0 | 3.4 |
| 5 | Miles Webb(F) | 25 | 9.7 | 6.0 | 0.7 |
H2H-statistik og data for Delaware vs Delaware State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.