Eastern Michigan vs Wright State
H2H-statistik for Eastern Michigan vs Wright State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Eastern Michigan vs Wright State.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Eastern Michigan | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 2 | Samlet Kampe | 2 |
| 1 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 1 |
| 150 | Point Scoret | 152 |
| 152 | Point Imod | 150 |
| 75.0 | Gns. Point/Kamp | 76.0 |
Form
Eastern Michigan
| 06.03 | NCAA | Bowling Green | H | 69 - 77 |
| 03.03 | NCAA | Buffalo | A | 67 - 72 |
| 24.02 | NCAA | Miami (OH) | H | 64 - 74 |
| 21.02 | NCAA | Toledo | A | 75 - 94 |
| 17.02 | NCAA | Central Michigan | H | 66 - 54 |
| 14.02 | NCAA | Western Michigan | H | 62 - 76 |
| 12.02 | NCAA | Kent State | A | 91 - 95 |
| 07.02 | NCAA | Appalachian State | A | 60 - 65 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Holdstatistik
Eastern Michigan
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Eastern Michigan
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Terry(G) | 31 | 16.6 | 4.8 | 2.9 |
| 2 | Da'Sean Nelson(F) | 31 | 16.1 | 5.7 | 2.5 |
| 3 | Christian Henry(G) | 32 | 14.7 | 3.2 | 3.4 |
| 4 | Mohammad Habhab(F) | 29 | 14.3 | 8.3 | 3.1 |
| 5 | Addison Patterson(F) | 30 | 13.5 | 5.2 | 2.7 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik og data for Eastern Michigan vs Wright State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.