Ehingen vs Hanau
H2H-statistik for Ehingen vs Hanau: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Ehingen vs Hanau.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Ehingen | Statistik | Hanau |
|---|---|---|
| 2 | Samlet Kampe | 2 |
| 0 | Sejre | 2 |
| 2 | Nederlag | 0 |
| 149 | Point Scoret | 179 |
| 179 | Point Imod | 149 |
| 74.5 | Gns. Point/Kamp | 89.5 |
Form
Ehingen
| 12.04 | Pro B | Leitershofen/Stadtbergen | H | 105 - 95 |
| 05.04 | Pro B | Fellbach | A | 68 - 81 |
| 29.03 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | H | 81 - 98 |
| 25.03 | Pro B | Bayern 2 | A | 88 - 83 |
| 19.03 | Pro B | OrangeAcademy | A | 77 - 92 |
| 15.03 | Pro B | Ludwigsburg 2 | H | 90 - 80 |
| 09.03 | Pro B | Oberhaching | A | 99 - 122 |
| 01.03 | Pro B | Rhondorf | A | 81 - 97 |
Hanau
| 08.04 | Pro B | Leitershofen/Stadtbergen | A | 79 - 92 |
| 01.04 | Pro B | Bayern 2 | H | 83 - 73 |
| 26.03 | Pro B | College Karlsruhe | H | 90 - 83 |
| 19.03 | Pro B | BIS Baskets Speyer | A | 73 - 68 |
| 11.03 | Pro B | Coburg | H | 97 - 103 |
| 18.02 | Pro B | Koblenz | H | 73 - 96 |
| 11.02 | Pro B | Ehingen | A | 90 - 80 |
| 04.02 | Pro B | Lowen | H | 81 - 87 |
Holdstatistik
Ehingen
Pro A 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #17 |
| Spillede Kampe | 32 |
| Sejre | 1 |
| Nederlag | 31 |
| Sejr % | 3.1% |
| Point For | 2433 |
| Point Imod | 3177 |
| Gns. Point Scoret | 76.0 |
| Gns. Point Imod | 99.3 |
Hanau
Pro B 2020/2021
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #8 |
| Spillede Kampe | 21 |
| Sejre | 10 |
| Nederlag | 11 |
| Sejr % | 47.6% |
| Point For | 1625 |
| Point Imod | 1618 |
| Gns. Point Scoret | 77.4 |
| Gns. Point Imod | 77.0 |
H2H-statistik og data for Ehingen vs Hanau opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.