Florida vs Providence
H2H-statistik for Florida vs Providence: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Florida vs Providence.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | NCAA | Florida | 90 - 78 | Providence |
H2H Statistik
| Florida | Statistik | Providence |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 90 | Point Scoret | 78 |
| 78 | Point Imod | 90 |
| 90.0 | Gns. Point/Kamp | 78.0 |
Form
Florida
| 22.03 | NCAA | Iowa | H | 72 - 73 |
| 21.03 | NCAA | Prairie View A&M | H | 114 - 55 |
| 14.03 | NCAA | Vanderbilt | H | 74 - 91 |
| 13.03 | NCAA | TBD | H | 71 - 63 |
| 07.03 | NCAA | Kentucky | A | 84 - 77 |
| 04.03 | NCAA | Mississippi State | H | 108 - 74 |
| 01.03 | NCAA | Arkansas | H | 111 - 77 |
| 26.02 | NCAA | Texas | A | 84 - 71 |
Providence
| 11.03 | NCAA | Butler | A | 91 - 81 |
| 08.03 | NCAA | Georgetown | A | 79 - 80 |
| 05.03 | NCAA | Marquette | H | 56 - 78 |
| 28.02 | NCAA | Creighton | A | 79 - 76 |
| 26.02 | NCAA | Xavier | H | 94 - 84 |
| 22.02 | NCAA | DePaul | A | 71 - 68 |
| 14.02 | NCAA | St. John's | H | 69 - 79 |
| 12.02 | NCAA | Seton Hall | A | 80 - 87 |
Holdstatistik
Florida
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Providence
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Florida
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Clayton Jr.(G) | 39 | 18.3 | 3.7 | 4.2 |
| 2 | Thomas Haugh(F) | 33 | 17.0 | 6.2 | 2.2 |
| 3 | Alex Condon(F) | 33 | 14.9 | 7.5 | 3.5 |
| 4 | Alijah Martin(G) | 38 | 14.4 | 4.5 | 2.2 |
| 5 | Will Richard(G) | 40 | 13.3 | 4.6 | 1.9 |
Providence
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylin Sellers(G) | 32 | 18.3 | 4.1 | 1.7 |
| 2 | Bryce Hopkins(F) | 3 | 17.0 | 7.7 | 3.0 |
| 3 | Jason Edwards(G) | 23 | 16.5 | 2.8 | 3.0 |
| 4 | Stefan Vaaks(G) | 30 | 15.6 | 2.4 | 3.3 |
| 5 | Bensley Joseph(G) | 32 | 13.2 | 4.1 | 3.2 |
H2H-statistik og data for Florida vs Providence opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.