Fordham vs UIC
H2H-statistik for Fordham vs UIC: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Fordham vs UIC.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | NCAA | Fordham | 79 - 65 | UIC |
H2H Statistik
| Fordham | Statistik | UIC |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 79 | Point Scoret | 65 |
| 65 | Point Imod | 79 |
| 79.0 | Gns. Point/Kamp | 65.0 |
Form
Fordham
| 12.03 | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07.03 | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04.03 | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28.02 | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21.02 | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19.02 | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14.02 | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11.02 | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
UIC
| 19.03 | NCAA | California | A | 73 - 91 |
| 08.03 | NCAA | Northern Iowa | H | 69 - 84 |
| 07.03 | NCAA | Drake | H | 72 - 51 |
| 06.03 | NCAA | Murray State | A | 92 - 79 |
| 01.03 | NCAA | Indiana State | A | 63 - 79 |
| 25.02 | NCAA | Bradley | H | 93 - 86 |
| 21.02 | NCAA | Valparaiso | H | 67 - 71 |
| 19.02 | NCAA | Evansville | A | 84 - 46 |
Holdstatistik
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
UIC
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
UIC
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Crawford(G) | 21 | 13.4 | 2.9 | 4.6 |
| 2 | Ahmad Henderson II(G) | 33 | 12.1 | 1.6 | 2.3 |
| 3 | Andy Johnson(G) | 33 | 11.7 | 3.6 | 1.7 |
| 4 | Rashund Washington Jr.(G) | 33 | 8.4 | 5.0 | 0.8 |
| 5 | Mekhi Lowery(G) | 33 | 8.3 | 5.9 | 2.2 |
H2H-statistik og data for Fordham vs UIC opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.