Gardner-Webb vs Hampton
H2H-statistik for Gardner-Webb vs Hampton: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Gardner-Webb vs Hampton.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Gardner-Webb | Statistik | Hampton |
|---|---|---|
| 3 | Samlet Kampe | 3 |
| 2 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 2 |
| 227 | Point Scoret | 218 |
| 218 | Point Imod | 227 |
| 75.7 | Gns. Point/Kamp | 72.7 |
Form
Gardner-Webb
| 06.03 | NCAA | High Point | A | 59 - 81 |
| 05.03 | NCAA | USC Upstate | A | 65 - 64 |
| 28.02 | NCAA | USC Upstate | A | 61 - 71 |
| 27.02 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 71 - 77 |
| 20.02 | NCAA | Radford | A | 70 - 82 |
| 17.02 | NCAA | Charleston Southern | A | 66 - 75 |
| 14.02 | NCAA | High Point | H | 87 - 112 |
| 13.02 | NCAA | Winthrop | H | 85 - 103 |
Hampton
| 07.03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04.03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07.02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Holdstatistik
Gardner-Webb
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Gardner-Webb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Simmons II(G) | 31 | 17.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2 | Anthony Selden(G) | 31 | 14.2 | 4.0 | 1.8 |
| 3 | Jamaine Mann(G) | 30 | 11.7 | 4.7 | 1.5 |
| 4 | Jacob Hogarth(F) | 32 | 10.8 | 6.9 | 1.3 |
| 5 | Jacob Hudson(G) | 28 | 10.4 | 4.0 | 1.7 |
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
H2H-statistik og data for Gardner-Webb vs Hampton opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.