Hampton vs High Point
H2H-statistik for Hampton vs High Point: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Hampton vs High Point.
H2H Resultater
H2H Statistik
| Hampton | Statistik | High Point |
|---|---|---|
| 5 | Samlet Kampe | 5 |
| 2 | Sejre | 3 |
| 3 | Nederlag | 2 |
| 356 | Point Scoret | 379 |
| 379 | Point Imod | 356 |
| 71.2 | Gns. Point/Kamp | 75.8 |
Form
Hampton
| 07.03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04.03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28.02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26.02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21.02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20.02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14.02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07.02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
High Point
| 22.03 | NCAA | Arkansas | A | 88 - 94 |
| 19.03 | NCAA | Wisconsin | A | 83 - 82 |
| 08.03 | NCAA | Winthrop | H | 91 - 76 |
| 07.03 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 75 - 71 |
| 06.03 | NCAA | Gardner-Webb | H | 81 - 59 |
| 27.02 | NCAA | Presbyterian | A | 79 - 73 |
| 21.02 | NCAA | Winthrop | H | 89 - 87 |
| 20.02 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 74 - 48 |
Holdstatistik
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
High Point
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
High Point
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Anderson(F) | 35 | 16.0 | 6.1 | 1.6 |
| 2 | Rob Martin(G) | 34 | 15.6 | 1.9 | 3.9 |
| 3 | Kezza Giffa(G) | 34 | 14.6 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | D'Maurian Williams(G) | 32 | 13.5 | 3.3 | 2.3 |
| 5 | Kimani Hamilton(F) | 35 | 13.1 | 4.6 | 2.2 |
H2H-statistik og data for Hampton vs High Point opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.