Iona vs Tarleton State
H2H-statistik for Iona vs Tarleton State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Iona vs Tarleton State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | NCAA | Tarleton State | 62 - 51 | Iona |
H2H Statistik
| Iona | Statistik | Tarleton State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 51 | Point Scoret | 62 |
| 62 | Point Imod | 51 |
| 51.0 | Gns. Point/Kamp | 62.0 |
Form
Iona
| 05.03 | NCAA | Sacred Heart | H | 80 - 91 |
| 01.03 | NCAA | Manhattan | A | 69 - 65 |
| 28.02 | NCAA | Rider | H | 80 - 58 |
| 22.02 | NCAA | Merrimack | A | 86 - 88 |
| 21.02 | NCAA | St. Peter's | H | 72 - 64 |
| 15.02 | NCAA | Niagara | A | 68 - 70 |
| 14.02 | NCAA | Canisius | A | 69 - 63 |
| 08.02 | NCAA | Mount St. Mary's | H | 76 - 83 |
Tarleton State
| 12.03 | NCAA | Abilene Christian | A | 78 - 84 |
| 06.03 | NCAA | Texas-Arlington | H | 60 - 65 |
| 01.03 | NCAA | California Baptist | A | 67 - 82 |
| 27.02 | NCAA | Utah Valley | A | 72 - 79 |
| 21.02 | NCAA | Utah Tech | H | 72 - 80 |
| 20.02 | NCAA | Southern Utah | H | 78 - 74 |
| 17.02 | NCAA | Abilene Christian | H | 65 - 62 |
| 14.02 | NCAA | Abilene Christian | A | 59 - 73 |
Holdstatistik
Iona
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Tarleton State
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Iona
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejour Reaves(G) | 34 | 17.3 | 5.5 | 1.9 |
| 2 | CJ Anthony(G) | 30 | 14.4 | 3.1 | 5.4 |
| 3 | Adam Njie(G) | 33 | 12.4 | 2.8 | 4.2 |
| 4 | Toby Harris(F) | 31 | 11.4 | 3.4 | 0.7 |
| 5 | Lamin Sabally(F) | 30 | 11.2 | 8.2 | 3.0 |
Tarleton State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dior Johnson(G) | 19 | 23.8 | 3.2 | 1.5 |
| 2 | Cam McDowell(G) | 21 | 13.9 | 3.3 | 1.2 |
| 3 | Freddy Hicks(G) | 25 | 9.3 | 5.4 | 2.0 |
| 4 | Chris Mpaka(F) | 23 | 8.1 | 5.4 | 0.2 |
| 5 | Andy Sigiscar(F) | 26 | 7.2 | 2.9 | 0.2 |
H2H-statistik og data for Iona vs Tarleton State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.