IPFW vs IUPUI
H2H-statistik for IPFW vs IUPUI: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen IPFW vs IUPUI.
H2H Resultater
H2H Statistik
| IPFW | Statistik | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Samlet Kampe | 7 |
| 6 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 6 |
| 564 | Point Scoret | 496 |
| 496 | Point Imod | 564 |
| 80.6 | Gns. Point/Kamp | 70.9 |
Form
IPFW
| 04.03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03.03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28.02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25.02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20.02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15.02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12.02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10.02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07.02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Holdstatistik
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spillede Kampe | 32 |
| Sejre | 18 |
| Nederlag | 14 |
| Sejr % | 56.3% |
| Point For | 3873 |
| Point Imod | 3878 |
| Gns. Point Scoret | 121.0 |
| Gns. Point Imod | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
H2H-statistik og data for IPFW vs IUPUI opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.