IPFW vs Norfolk State
H2H-statistik for IPFW vs Norfolk State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen IPFW vs Norfolk State.
H2H Resultater
H2H Statistik
| IPFW | Statistik | Norfolk State |
|---|---|---|
| 3 | Samlet Kampe | 3 |
| 0 | Sejre | 3 |
| 3 | Nederlag | 0 |
| 201 | Point Scoret | 227 |
| 227 | Point Imod | 201 |
| 67.0 | Gns. Point/Kamp | 75.7 |
Form
IPFW
| 04.03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Norfolk State
| 12.03 | NCAA | South Carolina State | H | 82 - 88 |
| 06.03 | NCAA | Howard | H | 76 - 84 |
| 02.03 | NCAA | Morgan State | A | 84 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Coppin State | A | 75 - 69 |
| 21.02 | NCAA | South Carolina State | H | 90 - 71 |
| 17.02 | NCAA | Maryland-Eastern Shore | A | 70 - 66 |
| 14.02 | NCAA | Delaware State | H | 75 - 58 |
| 07.02 | NCAA | North Carolina Central | H | 75 - 68 |
Holdstatistik
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spillede Kampe | 32 |
| Sejre | 18 |
| Nederlag | 14 |
| Sejr % | 56.3% |
| Point For | 3873 |
| Point Imod | 3878 |
| Gns. Point Scoret | 121.0 |
| Gns. Point Imod | 121.2 |
Norfolk State
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Norfolk State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Moore Jr.(G) | 35 | 18.1 | 3.7 | 3.0 |
| 2 | Anthony McComb III(G) | 31 | 17.0 | 4.3 | 1.4 |
| 3 | Elijah Jamison(G) | 31 | 14.3 | 3.2 | 3.0 |
| 4 | Christian Ings(G) | 33 | 12.1 | 2.1 | 3.2 |
| 5 | Devon Ellis(F) | 31 | 11.0 | 4.3 | 1.5 |
H2H-statistik og data for IPFW vs Norfolk State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.