IPFW vs Ohio State
H2H-statistik for IPFW vs Ohio State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen IPFW vs Ohio State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | NCAA | Ohio State | 94 - 68 | IPFW |
H2H Statistik
| IPFW | Statistik | Ohio State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 68 | Point Scoret | 94 |
| 94 | Point Imod | 68 |
| 68.0 | Gns. Point/Kamp | 94.0 |
Form
IPFW
| 04.03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Ohio State
| 19.03 | NCAA | TCU | H | 64 - 66 |
| 13.03 | NCAA | Michigan | A | 67 - 71 |
| 12.03 | NCAA | TBD | H | 72 - 69 |
| 07.03 | NCAA | Indiana | H | 91 - 78 |
| 05.03 | NCAA | Penn State | A | 94 - 62 |
| 01.03 | NCAA | Purdue | H | 82 - 74 |
| 26.02 | NCAA | Iowa | A | 57 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Michigan State | A | 60 - 66 |
Holdstatistik
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Rangering | #7 |
| Spillede Kampe | 32 |
| Sejre | 18 |
| Nederlag | 14 |
| Sejr % | 56.3% |
| Point For | 3873 |
| Point Imod | 3878 |
| Gns. Point Scoret | 121.0 |
| Gns. Point Imod | 121.2 |
Ohio State
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Ohio State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Thornton(G) | 33 | 20.2 | 5.1 | 3.9 |
| 2 | John Mobley Jr.(G) | 30 | 15.7 | 2.4 | 2.7 |
| 3 | Devin Royal(F) | 31 | 13.7 | 5.7 | 1.7 |
| 4 | Micah Parrish(G) | 31 | 13.3 | 4.4 | 1.5 |
| 5 | Christoph Tilly(C) | 31 | 11.0 | 4.7 | 2.2 |
H2H-statistik og data for IPFW vs Ohio State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.