Kentucky vs Wright State
H2H-statistik for Kentucky vs Wright State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Kentucky vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | NCAA | Kentucky | 103 - 62 | Wright State |
H2H Statistik
| Kentucky | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 103 | Point Scoret | 62 |
| 62 | Point Imod | 103 |
| 103.0 | Gns. Point/Kamp | 62.0 |
Form
Kentucky
| 22.03 | NCAA | Iowa State | A | 63 - 82 |
| 20.03 | NCAA | Santa Clara | H | 89 - 84 |
| 11.03 | NCAA | LSU | H | 87 - 82 |
| 07.03 | NCAA | Florida | H | 77 - 84 |
| 04.03 | NCAA | Texas A&M | A | 85 - 96 |
| 28.02 | NCAA | Vanderbilt | H | 91 - 77 |
| 25.02 | NCAA | South Carolina | A | 72 - 63 |
| 22.02 | NCAA | Auburn | A | 74 - 75 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Holdstatistik
Kentucky
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Kentucky
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otega Oweh(G) | 35 | 18.7 | 4.7 | 2.7 |
| 2 | Denzel Aberdeen(G) | 35 | 13.3 | 2.5 | 3.5 |
| 3 | Jaxson Robinson(G) | 24 | 13.0 | 3.5 | 1.7 |
| 4 | Koby Brea(G) | 36 | 11.6 | 3.2 | 1.3 |
| 5 | Lamont Butler(G) | 27 | 11.4 | 2.9 | 4.3 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik og data for Kentucky vs Wright State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.