Lipscomb vs Marshall
H2H-statistik for Lipscomb vs Marshall: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Lipscomb vs Marshall.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NCAA | Marshall | 67 - 90 | Lipscomb |
H2H Statistik
| Lipscomb | Statistik | Marshall |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 90 | Point Scoret | 67 |
| 67 | Point Imod | 90 |
| 90.0 | Gns. Point/Kamp | 67.0 |
Form
Lipscomb
| 06.03 | COCABA Mesterskab Kvinder | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07.02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Marshall
| 09.03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28.02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25.02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21.02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19.02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17.02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15.02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12.02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
Holdstatistik
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
H2H-statistik og data for Lipscomb vs Marshall opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.