Lipscomb vs Stetson
H2H-statistik for Lipscomb vs Stetson: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Lipscomb vs Stetson.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | NCAA | Lipscomb | 79 - 74 | Stetson |
| 09.01.2026 | NCAA | Stetson | 91 - 83 | Lipscomb |
| 14.02.2025 | NCAA | Lipscomb | 93 - 60 | Stetson |
| 27.01.2024 | NCAA | Stetson | 80 - 59 | Lipscomb |
| 01.03.2023 | NCAA | Stetson | 70 - 83 | Lipscomb |
| 25.02.2023 | NCAA | Stetson | 91 - 98 | Lipscomb |
| 30.12.2022 | NCAA | Lipscomb | 0 - 0 | Stetson |
| 04.02.2022 | NCAA | Lipscomb | 71 - 77 30-31 · 41-46 | Stetson |
| 06.02.2021 | NCAA | Stetson | 61 - 69 26-22 · 35-47 | Lipscomb |
| 05.02.2021 | NCAA | Stetson | 73 - 68 29-41 · 44-27 | Lipscomb |
H2H Statistik
| Lipscomb | Statistik | Stetson |
|---|---|---|
| 10 | Samlet Kampe | 10 |
| 5 | Sejre | 4 |
| 4 | Nederlag | 5 |
| 703 | Point Scoret | 677 |
| 677 | Point Imod | 703 |
| 70.3 | Gns. Point/Kamp | 67.7 |
Form
Lipscomb
| 06.03 | COCABA Mesterskab Kvinder | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07.02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Stetson
| 06.03 | NCAA | Austin Peay | A | 60 - 69 |
| 04.03 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 92 - 76 |
| 28.02 | NCAA | Florida Gulf Coast | H | 78 - 63 |
| 27.02 | NCAA | Jacksonville | A | 85 - 89 |
| 21.02 | NCAA | North Florida | H | 76 - 71 |
| 20.02 | NCAA | Central Arkansas | H | 76 - 88 |
| 14.02 | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 76 - 78 |
| 12.02 | NCAA | Jacksonville | H | 67 - 62 |
Holdstatistik
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Stetson
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Stetson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Phillips Jr.(G) | 17 | 16.0 | 5.6 | 2.8 |
| 2 | Ethan Copeland(G) | 32 | 14.8 | 3.6 | 2.1 |
| 3 | Mehki Ellison(G) | 32 | 14.6 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | Collin Kuhl(F) | 31 | 13.2 | 6.3 | 0.7 |
| 5 | Jordan Wood(F) | 32 | 12.1 | 3.8 | 1.5 |
H2H-statistik og data for Lipscomb vs Stetson opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.