Lipscomb vs Vanderbilt
H2H-statistik for Lipscomb vs Vanderbilt: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Lipscomb vs Vanderbilt.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | NCAA | Vanderbilt | 105 - 61 | Lipscomb |
H2H Statistik
| Lipscomb | Statistik | Vanderbilt |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 0 | Sejre | 1 |
| 1 | Nederlag | 0 |
| 61 | Point Scoret | 105 |
| 105 | Point Imod | 61 |
| 61.0 | Gns. Point/Kamp | 105.0 |
Form
Lipscomb
| 06.03 | COCABA Mesterskab Kvinder | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07.02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Vanderbilt
| 22.03 | NCAA | Nebraska | A | 72 - 74 |
| 19.03 | NCAA | McNeese State | H | 78 - 68 |
| 15.03 | NCAA | Arkansas | A | 75 - 86 |
| 14.03 | NCAA | Florida | A | 91 - 74 |
| 13.03 | NCAA | TBD | H | 75 - 68 |
| 07.03 | NCAA | Tennessee | A | 86 - 82 |
| 04.03 | NCAA | Ole Miss | A | 89 - 86 |
| 28.02 | NCAA | Kentucky | A | 77 - 91 |
Holdstatistik
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Vanderbilt
NCAA 2022/2023
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Vanderbilt
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tanner(G) | 34 | 19.1 | 3.6 | 5.1 |
| 2 | Jason Edwards(G) | 33 | 17.0 | 2.0 | 1.3 |
| 3 | Duke Miles(G) | 26 | 16.5 | 3.2 | 4.5 |
| 4 | Tyler Nickel(F) | 34 | 13.5 | 3.2 | 1.2 |
| 5 | AK Okereke(F) | 34 | 9.7 | 3.4 | 2.0 |
H2H-statistik og data for Lipscomb vs Vanderbilt opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.