Marshall vs UTEP
H2H-statistik for Marshall vs UTEP: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Marshall vs UTEP.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2022 | NCAA | UTEP | 79 - 88 38-39 · 41-49 | Marshall |
H2H Statistik
| Marshall | Statistik | UTEP |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 88 | Point Scoret | 79 |
| 79 | Point Imod | 88 |
| 88.0 | Gns. Point/Kamp | 79.0 |
Form
Marshall
| 09.03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28.02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25.02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21.02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19.02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17.02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15.02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12.02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
UTEP
| 07.03 | NCAA | Jacksonville State | H | 61 - 64 |
| 06.03 | NCAA | Kennesaw State | H | 78 - 71 |
| 28.02 | NCAA | Western Kentucky | A | 65 - 97 |
| 27.02 | NCAA | Middle Tennessee | A | 67 - 77 |
| 22.02 | NCAA | New Mexico State | A | 63 - 67 |
| 14.02 | NCAA | Liberty | H | 64 - 73 |
| 12.02 | NCAA | Jacksonville State | A | 69 - 64 |
| 08.02 | NCAA | New Mexico State | H | 91 - 88 |
Holdstatistik
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
UTEP
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
UTEP
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal West Jr.(F) | 30 | 14.3 | 6.5 | 1.4 |
| 2 | Elijah Jones(F) | 30 | 13.3 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | Otis Frazier III(F) | 33 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 4 | Kaseem Watson(F) | 30 | 12.9 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | Caleb Blackwell(G) | 27 | 10.6 | 2.7 | 2.9 |
H2H-statistik og data for Marshall vs UTEP opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.