Robert Morris vs UIC
H2H-statistik for Robert Morris vs UIC: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Robert Morris vs UIC.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NCAA | Robert Morris | 88 - 74 | UIC |
H2H Statistik
| Robert Morris | Statistik | UIC |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 88 | Point Scoret | 74 |
| 74 | Point Imod | 88 |
| 88.0 | Gns. Point/Kamp | 74.0 |
Form
Robert Morris
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05.03 | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28.02 | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26.02 | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22.02 | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15.02 | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13.02 | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07.02 | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
UIC
| 19.03 | NCAA | California | A | 73 - 91 |
| 08.03 | NCAA | Northern Iowa | H | 69 - 84 |
| 07.03 | NCAA | Drake | H | 72 - 51 |
| 06.03 | NCAA | Murray State | A | 92 - 79 |
| 01.03 | NCAA | Indiana State | A | 63 - 79 |
| 25.02 | NCAA | Bradley | H | 93 - 86 |
| 21.02 | NCAA | Valparaiso | H | 67 - 71 |
| 19.02 | NCAA | Evansville | A | 84 - 46 |
Holdstatistik
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
UIC
NCAA 2025/2026
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
UIC
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Crawford(G) | 21 | 13.4 | 2.9 | 4.6 |
| 2 | Ahmad Henderson II(G) | 33 | 12.1 | 1.6 | 2.3 |
| 3 | Andy Johnson(G) | 33 | 11.7 | 3.6 | 1.7 |
| 4 | Rashund Washington Jr.(G) | 33 | 8.4 | 5.0 | 0.8 |
| 5 | Mekhi Lowery(G) | 33 | 8.3 | 5.9 | 2.2 |
H2H-statistik og data for Robert Morris vs UIC opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.