Stetson vs Trinity Baptist
H2H-statistik for Stetson vs Trinity Baptist: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen Stetson vs Trinity Baptist.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | NCAA | Stetson | 109 - 54 | Trinity Baptist |
H2H Statistik
| Stetson | Statistik | Trinity Baptist |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 109 | Point Scoret | 54 |
| 54 | Point Imod | 109 |
| 109.0 | Gns. Point/Kamp | 54.0 |
Form
Stetson
| 06.03 | NCAA | Austin Peay | A | 60 - 69 |
| 04.03 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 92 - 76 |
| 28.02 | NCAA | Florida Gulf Coast | H | 78 - 63 |
| 27.02 | NCAA | Jacksonville | A | 85 - 89 |
| 21.02 | NCAA | North Florida | H | 76 - 71 |
| 20.02 | NCAA | Central Arkansas | H | 76 - 88 |
| 14.02 | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 76 - 78 |
| 12.02 | NCAA | Jacksonville | H | 67 - 62 |
Trinity Baptist
| 22.11 | NCAA | Florida A&M | A | 68 - 110 |
| 14.11 | NCAA | Mercer | A | 43 - 101 |
| 05.11 | NCAA | Jacksonville | A | 65 - 78 |
| 16.12 | NCAA | North Florida | A | 72 - 113 |
| 14.12 | NCAA | Jacksonville | A | 54 - 91 |
| 16.11 | NCAA | Bethune-Cookman | A | 63 - 104 |
| 07.11 | NCAA | Stetson | A | 54 - 109 |
| 19.12 | NCAA | North Florida | A | 44 - 92 |
Holdstatistik
Stetson
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Trinity Baptist
NCAA 2023/2024
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
Stetson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Phillips Jr.(G) | 17 | 16.0 | 5.6 | 2.8 |
| 2 | Ethan Copeland(G) | 32 | 14.8 | 3.6 | 2.1 |
| 3 | Mehki Ellison(G) | 32 | 14.6 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | Collin Kuhl(F) | 31 | 13.2 | 6.3 | 0.7 |
| 5 | Jordan Wood(F) | 32 | 12.1 | 3.8 | 1.5 |
Ingen statistik tilgængelig.
H2H-statistik og data for Stetson vs Trinity Baptist opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.