UC Riverside vs Wright State
H2H-statistik for UC Riverside vs Wright State: indbyrdes sammenligning inklusive de tidligere kampe mellem de to basketballhold, holdresultater fra tidligere kampe både hjemme og ude, sammenligning af holdstatistik og resultater i deres individuelle ligaer, spillerstatistik for hvert hold med point, rebounds, assists, steals og turnovers. Se nedenfor den fulde statistik og data for H2H-sammenligningen UC Riverside vs Wright State.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | NCAA | UC Riverside | 70 - 65 | Wright State |
H2H Statistik
| UC Riverside | Statistik | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Samlet Kampe | 1 |
| 1 | Sejre | 0 |
| 0 | Nederlag | 1 |
| 70 | Point Scoret | 65 |
| 65 | Point Imod | 70 |
| 70.0 | Gns. Point/Kamp | 65.0 |
Form
UC Riverside
| 06.03 | NCAA | Hawai'i | A | 74 - 93 |
| 01.03 | NCAA | Cal State Northridge | H | 95 - 84 |
| 27.02 | NCAA | UC Santa Barbara | A | 59 - 70 |
| 21.02 | NCAA | UC Davis | H | 73 - 78 |
| 20.02 | NCAA | Cal State Bakersfield | H | 93 - 65 |
| 15.02 | NCAA | UC San Diego | A | 66 - 72 |
| 13.02 | NCAA | UC Santa Barbara | H | 68 - 76 |
| 07.02 | NCAA | Cal State Northridge | A | 74 - 88 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Holdstatistik
UC Riverside
NCAA 2024/2025
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistik | Total |
|---|---|
| Spillede Kampe | 0 |
| Sejre | — |
| Nederlag | — |
| Sejr % | — |
| Point For | — |
| Point Imod | — |
| Gns. Point Scoret | — |
| Gns. Point Imod | — |
Spillerstatistik
UC Riverside
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrington Hargress(G) | 34 | 20.2 | 2.3 | 4.0 |
| 2 | Andrew Henderson(G) | 31 | 17.8 | 4.9 | 2.1 |
| 3 | Marqui Worthy Jr.(G) | 31 | 16.4 | 4.6 | 3.0 |
| 4 | Isaiah Moses(G) | 34 | 12.0 | 1.9 | 3.0 |
| 5 | Kaleb Smith(F) | 34 | 11.0 | 4.5 | 1.0 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-statistik og data for UC Riverside vs Wright State opdateres jævnligt, efterhånden som nye kampe spilles. Kom tilbage for de seneste indbyrdes resultater og sammenligningsstatistik.