Malaysia
Asia Cup
Holdinformation
LandAsien
Malaysia er et basketballhold fra Asien, der spiller i turneringer som Asia Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Asia Cup ¡ 2029/2030 ¡ 3 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | 0 | 2 |
| Nederlag | 1 | 1 | 0 |
| Point For | 231 | 54 | 177 |
| Point Imod | 196 | 77 | 119 |
| Gns. Point Scoret | 77.0 | 54.0 | 88.5 |
| Gns. Point Imod | 65.3 | 77.0 | 59.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | â | â |
| Gns. Assists | 0.0 | â | â |
| Gns. Steals | 0.0 | â | â |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | â | â |
| Gns. Boldtab | 0.0 | â | â |
| FG% | â | â | â |
| 3PT% | â | â | â |
| FT% | â | â | â |
Profilsiden for Malaysia inkluderer aktuelle sĂŚsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere ogsĂĽ tjekke gratis spiltips om Malaysia i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.