Mobis Phoebus
KBL · 33W 21L
+118 diff
Holdinformation
LandAsien
Mobis Phoebus er et basketballhold fra Asien, der spiller i turneringer som KBL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(KBL · 2024/2025 · 60 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 36 | 18 | 18 |
| Nederlag | 24 | 12 | 12 |
| Point For | 4876 | 2437 | 2439 |
| Point Imod | 4744 | 2388 | 2356 |
| Gns. Point Scoret | 81.3 | 81.2 | 81.3 |
| Gns. Point Imod | 79.1 | 79.6 | 78.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Mobis Phoebus inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Mobis Phoebus i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.