Nepal
Asia Cup
Holdinformation
LandAsien
Nepal er et basketballhold fra Asien, der spiller i turneringer som Asia Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Asia Cup · 2029/2030 · 4 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 0 | 0 | 0 |
| Nederlag | 4 | 2 | 2 |
| Point For | 262 | 127 | 135 |
| Point Imod | 379 | 164 | 215 |
| Gns. Point Scoret | 65.5 | 63.5 | 67.5 |
| Gns. Point Imod | 94.8 | 82.0 | 107.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Nepal inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Nepal i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.