Palestine
Asia Cup
Holdinformation
LandAsien
Palestine er et basketballhold fra Asien, der spiller i turneringer som Asia Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Asia Cup · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | 1 | 1 |
| Nederlag | 6 | 3 | 3 |
| Point For | 665 | 312 | 353 |
| Point Imod | 648 | 320 | 328 |
| Gns. Point Scoret | 83.1 | 78.0 | 88.3 |
| Gns. Point Imod | 81.0 | 80.0 | 82.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Palestine inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Palestine i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.