Hong Kong Eastern
Commissioners Cup
Holdinformation
LandAsien
Hong Kong Eastern er et basketballhold fra Asien, der spiller i turneringer som Commissioners Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Commissioners Cup · 2024/2025 · 13 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 7 | 5 | 2 |
| Nederlag | 6 | 2 | 4 |
| Point For | 1258 | 692 | 566 |
| Point Imod | 1260 | 644 | 616 |
| Gns. Point Scoret | 96.8 | 98.9 | 94.3 |
| Gns. Point Imod | 96.9 | 92.0 | 102.7 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Hong Kong Eastern inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Hong Kong Eastern i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.