Indonesia
Asia Cup
Holdinformation
LandAsien
Indonesia er et basketballhold fra Asien, der spiller i turneringer som Asia Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Asia Cup ¡ 2022/2023 ¡ 10 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 3 | 1 | 2 |
| Nederlag | 7 | 3 | 4 |
| Point For | 710 | 297 | 413 |
| Point Imod | 848 | 352 | 496 |
| Gns. Point Scoret | 71.0 | 74.3 | 68.8 |
| Gns. Point Imod | 84.8 | 88.0 | 82.7 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | â | â |
| Gns. Assists | 0.0 | â | â |
| Gns. Steals | 0.0 | â | â |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | â | â |
| Gns. Boldtab | 0.0 | â | â |
| FG% | â | â | â |
| 3PT% | â | â | â |
| FT% | â | â | â |
Profilsiden for Indonesia inkluderer aktuelle sĂŚsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere ogsĂĽ tjekke gratis spiltips om Indonesia i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.