Canberra
SEABL
Holdinformation
LandAustralien
Canberra er et basketballhold fra Australien, der spiller i turneringer som SEABL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(SEABL · 2018/2019 · 20 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 0 | 0 | 0 |
| Nederlag | 20 | 10 | 10 |
| Point For | 1497 | 758 | 739 |
| Point Imod | 1869 | 925 | 944 |
| Gns. Point Scoret | 74.8 | 75.8 | 73.9 |
| Gns. Point Imod | 93.5 | 92.5 | 94.4 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Canberra inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Canberra i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.