Frankston
NBL1
Holdinformation
LandAustralien
Frankston er et basketballhold fra Australien, der spiller i turneringer som NBL1. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(NBL1 · 2019/2020 · 22 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 15 | 8 | 7 |
| Nederlag | 7 | 4 | 3 |
| Point For | 2058 | 1117 | 941 |
| Point Imod | 1939 | 1071 | 868 |
| Gns. Point Scoret | 93.5 | 93.1 | 94.1 |
| Gns. Point Imod | 88.1 | 89.3 | 86.8 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Frankston inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Frankston i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.