Mattersburg
Zweite Liga · 12W 7L
+155 diff
Holdinformation
LandĂ˜strig
Mattersburg er et basketballhold fra Ă˜strig, der spiller i turneringer som Zweite Liga. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Zweite Liga · 2022/2023 · 25 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 15 | 7 | 8 |
| Nederlag | 10 | 5 | 5 |
| Point For | 2014 | 967 | 1047 |
| Point Imod | 1843 | 846 | 997 |
| Gns. Point Scoret | 80.6 | 80.6 | 80.5 |
| Gns. Point Imod | 73.7 | 70.5 | 76.7 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Mattersburg inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere ogsĂ¥ tjekke gratis spiltips om Mattersburg i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.