St. Polten
Austria Cup
Holdinformation
LandØstrig
St. Polten er et basketballhold fra Østrig, der spiller i turneringer som Austria Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Austria Cup · 2020/2021 · 2 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 1 | 0 | 1 |
| Nederlag | 1 | 1 | 0 |
| Point For | 149 | 59 | 90 |
| Point Imod | 142 | 70 | 72 |
| Gns. Point Scoret | 74.5 | 59.0 | 90.0 |
| Gns. Point Imod | 71.0 | 70.0 | 72.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for St. Polten inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om St. Polten i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.